У нас вы найдете все необходимые детали и материалы для различных отраслей.
Мы работаем только с проверенными производителями, что гарантирует высокое качество нашей продукции.
Мы предлагаем выгодные условия и доступные цены на все товары.
Наша команда готова предложить решения, которые соответствуют вашим уникальным потребностям.
Мы обеспечиваем оперативную отправку, чтобы вы могли сразу приступить к работе.
Как важны детали в успешной реализации вашего дела. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, которая поможет вам повысить эффективность и качество ваших процессов.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Адаптер для клапанов VFM-2R Ду15-50 на приводе ARV(E) 1000R | шт | 3700 |
| Арматура, задвижка взрывоза.клиновая Ду200 Ру40 Флан | шт | 185000 |
| Арматура №12 А500С ГОСТ 34028-2016 12,00м | т | 64920 |
| Балка ДП155 09Г2С | м | 4540 |
| Блок датчиков положения Soldo взрывозащ. | шт | 112000 |
| Блок концевых выключателей ВП-1 | шт | 26000 |
| Болт муфты ТЭМ1.40.20.112 | шт | 312 |
| Болт муфты ТЭМ2.85.60.161 | шт | 312 |
| Болты с шестигранной головкой М20х190 | шт | 388 |
| БРС 150/63 | шт | 3500 |
| Быстроразъемное соединение БРС Ду150 Ру63 | шт | 1750 |
| Вентиль ВВ-1, 75В | шт | 3300 |
| Вентиль ВВ-32, 75В | шт | 3420 |
| Вентилятор охлаждения ТЭД (передний) ТЭМ2.10.60.002сб | шт | 55800 |
| Вкладыш коренной 4 опоры Д50-02-006 Р-2 | шт | 43140 |
| Вкладыш шатунный Д50-24-004 Р-4 | шт | 37440 |
| Втулка Д50М.01.002 | шт | 57000 |
| Газ Двуокись углерода жидкая ( 40 л.) | шт | 3910 |
| Гайка 2М16*1,5.8 ГОСТ 5918-73 | шт | 240 |
| Гайка М16 | кг | 280 |
| Гайка М22 оцинк | кг | 270 |
| Гайка М24 | кг | 161 |
| Гайка ТЭМ1.40.20.125 | шт | 192 |
| Гайка с контрящим кольцом М20 | шт | 214 |
| Гидромагнитная система Ду40 ГМС-40 | шт | 24000 |
| Главная часть воздухораспределителя 270-023 | шт | 10800 |
| Двигатель электрический IE380M2-2 | шт | 49900 |
| Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 | шт | 3600 |
| Диффузор газовый КЕДР (MIG MAXI-450 ) латунный | шт | 559 |
| Задвижка ст. клиновая фл. 30с15нж Ду300 Ру40 | шт | 284000 |
| Задвижка ст. клиновая фл. 30с76нж Ру63 Ду150 | шт | 68208 |
| Задвижка ст. клиновая фл. 30с76нж Ру63 Ду80 | шт | 18344 |
| Задвижка ст. литая клиновая 30с941нж Ду150 Ру16 под эл. прив. | шт | 110400 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30нж41нж Ру16 Ду150 | шт | 98000 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30нж41нж Ру16 Ду80 | шт | 26460 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30с41нж, Ру-16, Ду-100 | шт | 10800 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30с41нж, Ру-16, Ду-150 | шт | 15500 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30с41нж, Ру-16, Ду-200 | шт | 27440 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30с41нж, Ру-16, Ду-50 | шт | 3800 |
| Задвижка ст. литая клиновая фл. 30с76нж, Ру-63, Ду-250 | шт | 137199 |
| Задвижка ст. литая клиновая фланц. 30с564нж Ду300 Ру25 с редуктором | шт | 140000 |
| Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж Ду100 Ру40 | шт | 8455 |
| Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж Ру40 Ду150 | шт | 11760 |
| Задвижка чуг. парал. двухдиск. фл. 30ч6бр, Ру-10, Ду-100 | шт | 6100 |
| Задвижка чуг. парал. двухдиск. фл. 30ч6бр, Ру-10, Ду-150 | шт | 15000 |
| Задвижка чуг. парал. двухдиск. фл. 30ч6бр, Ру-10, Ду-80 | шт | 4100 |
| Задвижка шиберная Ду100 Ру10 | шт | 12000 |
| Задвижка шиберная Ду150 Ру10 | шт | 24500 |
| Задвижка шиберная Ду200 Pу10 | шт | 85206 |
| Задвижка шиберная Ду300 Pу10 | шт | 108192 |
| Задвижка шиберная Ду350 Pу10 | шт | 275000 |
| Заклепка медь (d6*40мм) | шт | 570 |
| Замок блокирующий подъемника | шт | 4890 |
| Затвор поворотный дисковый с упл. EPDM Ду200 Ру16 | шт | 2800 |
| Затвор поворотный дисковый с упл. EPDM Ду250 Ру16 с электроприводом | шт | 165000 |
| Затвор чугунный поворотный дисковый с уплотнением EPDM Ду-300 Ру-16 с редуктором | шт | 13720 |
| ЗИП к редуктору | шт | 48900 |
| Катод КЕДР (CUT-120 PRO) | шт | 486 |
| Кисть плоская Стандарт 38 мм | шт | 69 |
| Кисть плоская Стандарт 75 мм | шт | 88 |
| Клапан 19с53нж Ду150 Ру40 | шт | 21560 |
| Клапан обрат.фланцевый чугун NVD-402R Ру16 Ду40 | шт | 11500 |
| Клапан всасывающий 34.06.01.00-010СБ | шт | 4680 |
| Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017 сб (КТ6.06.001сб2) | шт | 4680 |
| Клапан обратн. поворотн. под прив. 19с47нж Ду200 Ру40 с/с | шт | 27850 |
| Клапан обратн. поворотн. под прив. 19с47нж Ду300 Ру40 | шт | 47160 |
| Клапан обратный двухстворчатый межфл. Ду40 Ру16 | шт | 2800 |
| Клапан обратный поворот. под прив. 19с38нж Ру63 Ду100 | шт | 20460 |
| Клапан обратный поворот. под прив. 19с38нж Ру63 Ду150 | шт | 12348 |
| Клапан обратный поворотный фл. 19с18нж Ру63 Ду150 | шт | 19600 |
| Клапан обратный поворотный фл. 19с53нж Ру40 Ду100 | шт | 13054 |
| Клапан обратный поворотный фл. 19с53нж Ру40 Ду200 | шт | 42336 |
| Клапан обратный приемный с сеткой фл. 16ч42р Ру2,5 Ду200 | шт | 12500 |
| Клапан тифона и свистка 111сб | шт | 4620 |
| Ключ для 11ч8бк | шт | 14000 |
| Коллектор выхлопной 1-ПД4.18-1 | шт | 241800 |
| Кольцо водоперепускное большое Д50.01.015.1 | шт | 45,6 |
| Кольцо маслоуплотнительное Д50.01.017 | шт | 48 |
| Кольцо поршневое Д50.04.006 (0 гр) | шт | 2040 |
| Кольцо поршневое Д50.04.011а 0гр | шт | 2376 |
| Кольцо поршневое маслосъемное Д50.04.007А (0гр) | шт | 2376 |
| Кольцо уплотнения гильзы Д50.01.003.1 | шт | 114 |
| Комплект ответных БРС 150/63 | шт | 4165 |
| Комплект присоед. кабелей с штеккерами | шт | 15000 |
| Коронка переходная к 30с95нж Ду200 | шт | 37000 |
| Корщетка - насадка для УШМ (125 мм; М14) | шт | 680 |
| Краги сварщика Тайга G-803 | шт | 590 |
| Кран 4301 | шт | 2460 |
| Кран концевой 190 (4314) | шт | 4440 |
| Кран латунный для установки манометра 11б18бк, Ру-16, Ду-15 с руч. | шт | 343 |
| Кран проб. фланцевый 11ч8бк Ду200 | шт | 13333 |
| Кран ст. шаровой ALSO Ду50 Ру40 ф/ф | шт | 9700 |
| Кран ст. шаровой BREEZE Ду50 Ру40 ф/ф | шт | 3500 |
| Кран ст. шаровой LD Ду150 Ру16 ф/ф | шт | 14700 |
| Кран ст. шаровой LD Ду200/150 Ру16 ф/ф | шт | 38700 |
| Кран ст. шаровой LD Ду50 Ру40 ф/ф | шт | 3000 |
| Кран ст. шаровой LD Ду65 Ру25 м/м | шт | 2199 |
| Кран ст. шаровой TEMPER Ду50 Ру40 ф/ф | шт | 9680 |
| Кран ст. шаровой КШ100.16.3110НП Ду100/80 Ру16 ф/ф | шт | 8000 |
| Кран шаровой LD КШЦФ Ду50 Ру40 | шт | 3000 |
| Кран шаровой TEMPER Ду50 Ру40 м/м | шт | 1666 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ру-16, Ду-20, м/м рыч. | шт | 190 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1, Ру-16, Ду-15, м/м рыч. | шт | 160 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1, Ру-16, Ду-20 с нак. гайкой | шт | 331 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1, Ру-16, Ду-25, м/м рыч. | шт | 500 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1, Ру-16, Ду-32, м/м рыч. | шт | 379 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1, Ру-16, Ду-40, м/м рыч. | шт | 980 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п1, Ру16, Ду-50, м/м рыч. | шт | 1000 |
| Кран шаровый муфтовый 11б27п2, Ру-16, Ду-32, м/м рыч. | шт | 529 |
| Крепеж комплект М20 | шт | 3500 |
| Крепеж комплект М20 (болты+гайки+шайбы) | шт | 2000 |
| Крепеж-комплект М16 нерж. (болты+гайки+шайбы) | шт | 1800 |
| Крепеж-комплект М28 (болты+гайки+шайбы) | шт | 12000 |
| Круг наждачный ЛУГА (250х25х32 мм) | шт | 1244 |
| Круг отрезной ЛУГА (230х1,9х22 мм) | шт | 123 |
| Круг отрезной DeWalt металл Ф355x25,4x3мм | шт | 720 |
| Круг отрезной Redverg по металлу 230х2,5х22,23мм | шт | 204 |
| Круг шлифовальный ЛУГА (230х6х22 мм) | шт | 223 |
| Крышка цилиндра 1-ПД4.06.10.СБ-1 | шт | 123600 |
| Крышка цилиндра в сборе Д50С.06.2СБ-1 | шт | 88200 |
| Лампа Ж 80-60 b22d | шт | 66 |
| Лампа РН 60-4,8 b15d | шт | 50,4 |
| Лён сантехнич.100г | шт | 142 |
| Лист 8 СТ3пс/сп 1,50х6,00 (с/х) | т | 72480 |
| Лист ПВ-508 1000х2300 | т | 87480 |
| Мешок для мусора 55x95 см ткань/пропилен белый | шт | 31 |
| Мотопомпа бензиновая грязевая DDE PTR80H (вых 80мм,HONDA.GX270, напор 27м,1210л/мин,60кг) | шт | 98160 |
| Муфта Ду15 ст. | шт | 20 |
| Муфта компрессионная ПЭ-100 SDR-11 Dn63 Ру16 | шт | 441 |
| Муфта стальная Ду65 | шт | 2880 |
| Наконечник КЕДР М8/1,2мм | шт | 78 |
| Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 5х200 мм черные (100шт.) | шт | 197 |
| Отвод ГОСТ 17375-2001 90 град. ст.09Г2С Ду159*4 | шт | 2284 |
| Отвод Ду219*12 | шт | 8722 |
| Отвод Ду57*6 | шт | 280 |
| Отвод крутоизогнутый ст.09Г2С Ду219*8 | шт | 5800 |
| Отвод крутоизогнутый ст.09Г2С Ду325*16 | шт | 29890 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 45 град. Ду273*8 | шт | 3500 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду108*4 | шт | 764 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду108*6 | шт | 803 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду108*8 | шт | 1568 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду15 | шт | 45 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду159*12 | шт | 4851 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду159*6 | шт | 1960 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду219*10 | шт | 2854 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду219*6 | шт | 5517 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду219*6-7 45 град. | шт | 2156 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду219*6-7 60 град. | шт | 3199 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду219*8 | шт | 3500 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду219*8 45 град. | шт | 2400 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду25 | шт | 59 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду273*8 | шт | 7056 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду325*10 | шт | 9584 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду325*8 | шт | 9212 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду45 | шт | 62 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду57*3,5 | шт | 162 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду57*4 | шт | 140 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду76*3,5 | шт | 255 |
| Отвод крутоизогнутый ст.20 Ду76*6 | шт | 440 |
| Патрубок фланец-раструб компенс. с рез. уплотн. ПФРК Ду200 | шт | 18700 |
| Патрон b15d-42MH | шт | 300 |
| Патрон B22d 220МФ | шт | 840 |
| Переход К СТ20 Ду426*12-159*12 ГОСТ 17378-2001 | шт | 12544 |
| Переход стальной конц. Ду108*6-89*6 | шт | 509 |
| Переход стальной конц. Ду273*108 | шт | 3900 |
| Переход стальной конц. Ду325*8-273*8 | шт | 4107 |
| Переход стальной концентрический Ду108*4,0-89*3,5 | шт | 320 |
| Переход стальной концентрический Ду159*4,5-108*4,0 | шт | 1420 |
| Переход стальной концентрический Ду325*8-219*7 | шт | 4483 |
| Перчатки х/б с ПВХ , 10 класс, (пара) | шт | 36 |
| Перчатки х/б с ПВХ-обливкой, 13 класс | пара | 42 |
| Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ - покрытие | пара | 25 |
| Подшипник 308 (6308) | шт | 2385 |
| Полиамин MOCA | кг | 635 |
| Полиуретан СКУ-ПФЛ 100 | кг | 650 |
| Полотно ленточное М42 (2720х27х0.9 мм; 5/8) | шт | 3480 |
| Помпа топливоподкачивающая | шт | 32400 |
| Поршень 1ПД4-04-004 | шт | 69000 |
| Привод масляного насоса 2Д50.34.001 | шт | 138000 |
| Привод масляного насоса ПД1.34-1 | шт | 198000 |
| Проволока сварочная ER70S-6 омеднённая 1.2 мм/15 кг | шт | 3890 |
| Прокладка паронитовая Ду150 | шт | 40 |
| Прокладка паронитовая Ду200 | шт | 30 |
| Прокладка паронитовая Ду80 | шт | 15 |
| Прокладка паронитовая Ду80 | шт | 10 |
| Пружинка 52мм (10 витков) | шт | 125 |
| Резинки для БРС Ду250 | шт | 167 |
| Растворитель 646 RPG 5 л | шт | 1180 |
| Реле давления KPI 35R диап.настр 02..7,5бар, диффрен 0,7..4бар,штуцер G1/2 автомат сброс | шт | 7000 |
| Рессора 65Г (14*60мм) | шт | 7510 |
| Ролик несущий подъемника | шт | 4870 |
| Сгон Ду15 | шт | 25 |
| Сгон Ду20 | шт | 40 |
| Сгон Ду25 | шт | 50 |
| Сгон Ду32 | шт | 66 |
| Сгон Ду40 | шт | 86 |
| Сгон Ду65 | шт | 232 |
| Секция радиатора масляная ТЭ3.02.005-11 | шт | 53400 |
| Скоба U-образная (40*70 мм) 65Г | шт | 407 |
| Сопло газовое КЕДР 18мм, коническое | шт | 991 |
| Сопло КЕДР (CUT-120 PRO) ф1,6 100А | шт | 455 |
| Стопорное кольцо (d 50мм) | шт | 129 |
| Стопорное кольцо (d 90мм) | шт | 155 |
| Стопорный палец (d3*60мм) | шт | 450 |
| Тавотница М6 прямая | шт | 12 |
| Техническое холстопрошивное полотно 2.5 мм х 155см, 50 м. серый | шт | 2890 |
| Тоновый датчик ПТ-3 (4...20мА) | шт | 34800 |
| ТРОЙНИК ПНД 63 | шт | 1100 |
| ТРОЙНИК ПЭ 110*10 110 GR514.1.10.00 | шт | 2800 |
| Тройник ст.20 Ду108 | шт | 760 |
| Тройник ст.20 Ду219*6-159*6 | шт | 3822 |
| Тройник ст.20 Ду325*10 ГОСТ17376-2001 | шт | 19980 |
| Труба профильная 120х120х6 12,00м | т | 89400 |
| Указатель уровня жидкости 12кч11бк №6 | шт | 7291 |
| Уголок 75/6 СТ3пс/сп 12,00м | т | 74400 |
| Фильтр магн.фланц. ФМФ Ду100 Ру16 | шт | 12000 |
| Фильтр сетч. фланцевый ФС Ду100 Ру16 | шт | 5000 |
| Фильтр сетч. фланцевый ФС Ду50 Ру16 | шт | 2450 |
| Фланец ворот. Ду100 Ру16 | шт | 3540 |
| Фланец ворот. Ду150 Ру16 09Г2С | шт | 3500 |
| Фланец ворот. Ду150 Ру40 | шт | 2450 |
| Фланец ворот. Ду200 | шт | 7000 |
| Фланец ворот. Ду200 Ру10 | шт | 5600 |
| Фланец ворот. Ду200 ру40 | шт | 7500 |
| Фланец воротн. 32/40 | шт | 1100 |
| Фланец воротниковый 50-16-11-1-В-ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ33259-2015 | шт | 6500 |
| Фланец воротниковый Ду100 Ру16 ст. 09г2С | шт | 3700 |
| Фланец воротниковый Ду150 Ру40 исп.2 | шт | 3500 |
| Фланец домера (приварной) 250*200 мм | шт | 8270 |
| Фланец плоский СТ20 DN150 PN10 | шт | 1235 |
| Фланец ст.12Х18Н10Т плоск. Ду100 Ру10 | шт | 4401 |
| Фланец ст.12Х18Н10Т прив. воротниковый Ду150 Ру10 | шт | 7330 |
| Фланец ст.20 приварной воротник. Ру-40 Ду-300 | шт | 8514 |
| Фланец ст.20 приварной воротник. Ру-40 Ду-300 исп 2 | шт | 8514 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ду-250 Ру-63 исп. 2 | шт | 8650 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ду-250 Ру-63 исп. 3 | шт | 11500 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ру-10 Ду-800 | шт | 22500 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ру16 Ду200 | шт | 3800 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ру-16 Ду-50 | шт | 720 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ру40 Ду200 | шт | 3240 |
| Фланец ст.20 приварной воротниковый Ру40 Ду200 исп. 3 | шт | 9500 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-100 Ру-16 | шт | 710 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-150 Ру-25 | шт | 1372 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-150 Ру-40 | шт | 6000 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-200 Ру-16 | шт | 2000 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-250 Ру-16 | шт | 3000 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-400 Ру16 | шт | 6310 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-50 | шт | 392 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-500 | шт | 10042 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-600 Ру-6 | шт | 9800 |
| Фланец ст.20 приварной плоский Ду-65 Ру-16 | шт | 550 |
| Форсунка Д50.17.1сб | шт | 22800 |
| Шпилька М12*2000 | шт | 170 |
| Шайба гроверная цинк М20 | шт | 22 |
| Шайба цинк М20 | шт | 14 |
| Швеллер 12П СТ3пс/сп 12,00м | т | 83808 |
| Шкив 2Д50.34.025 | шт | 49800 |
| Шкив ведущий генератора (127) ТЭМ2.40.20.127 | шт | 65400 |
| Шпилька М16*1000 | шт | 530 |
| Шпилька М22*1000 оцинк. | шт | 255 |
| Шпилька М22*2000 оцинк. | шт | 510 |
| Шпилька М24*114 | шт | 35 |
| Штанга впуска Д50.10.105сб | шт | 6000 |
| Штанга выпуска Д50.10.104сб | шт | 7200 |
| Штурвал | шт | 9000 |
| Штурвал аллюминиевый к задвижке 30с15нж Ду 150 | шт | 4100 |
| Штурвал к арматуре | шт | 17000 |
| Штурвал к задвижке 30с41нж Ду100 | шт | 2950 |
| Штурвал к задвижке БРС | шт | 6000 |
| Штурвал с шпонкой и гайкой к 30с41нж Ду80 | шт | 2300 |
| Штурвал со шпонкой | шт | 3300 |
| Электродвигатель взрывозащ. АИМУ80А2 (1,5кВт*3000об/мин) | шт | 42000 |
| Электроды сварочные ОК-46 4,0*350 (6,6кг) | уп | 3132 |
| Электроды сварочные OK 46.00 (3.0х350 мм; 4 кг) ESAB 4600303WB0 | уп | 2005 |
| Электропневмовыключатель | шт | 15500 |
| Электропривод взрывозащ. НВ | шт | 71300 |
| Электропривод тип НВ-10 | шт | 120000 |
| Эмаль Лакра ПФ-115 по металлу 2,8 кг. (красная) | шт | 1080 |
| Авторегулятор РТРП-300 (б/у) | шт | 3 500 |
| Авторегулятор РТРП-675М (б/у) | шт | 3 800 |
| Авторежим 265А-4 (б/у) | шт | 3 600 |
| Балочка авторежима 100.41.020-1СБ | шт | 1 200 |
| Балочка центрирующая 106.00.011-2 (1835.00.66) | шт | 1 400 |
| Бирка буксовая 100.10.008 (1750.10.005) | шт | 10 |
| Закидка люка 296.45.102-01 | шт | 800 |
| Клапан 265А.030 | шт | 120 |
| Клапан 270.065 | шт | 250 |
| Клапан 4314.01.00 | шт | 800 |
| Клапан 483.080 | шт | 290 |
| Клапан 483.090 | шт | 250 |
| Клин тягового хомута 106.00.002-2 (1331.00.120-01) | шт | 1 100 |
| Клин фрикционный 1699.04.007 | шт | 1 200 |
| Колодка композиционная 25610-Н | шт | 700 |
| Кольцо внутреннее 232726 | шт | 1 300 |
| Кольцо внутреннее 42726 | шт | 1 400 |
| Кольцо КУ ГОСТ 38-72 | шт | 12 |
| Кольцо лабиринтное 100.10.007-0 (РСТУ9770.10.007) | шт | 1 200 |
| Кран концевой 4314 | шт | 2 900 |
| Кран разобщительный 4300 | шт | 1 100 |
| Магистральная часть воздухораспределителя 483А.010-01 | шт | 3 800 |
| Манжета 270.313 | шт | 6 |
| Манжета 270.397-3 | шт | 40 |
| Ниппель 4371 (4371.00.00) | шт | 500 |
| Плунжер 483М.120 | шт | 200 |
| Подвеска башмака 100.40.080-2 | шт | 750 |
| Подвеска маятниковая 106.00.012-0 (РГФУ 1331.00.126) | шт | 500 |
| Подшипник буксовый б/у | шт | 3 700 |
| Препарат-модификатор ЭМПИ-1 (2,5 кг.) | шт | 2 000 |
| Прокладка 4314.00.14 | шт | 50 |
| Прокладка М1698.03.100 сб. | шт | 420 |
| Рукав резиновый (625х35 мм; ГОСТ 1335-84) | шт | 650 |
| Рукав соединительный Р-17Б | шт | 1 750 |
| Седло 483.050 | шт | 1 700 |
| Сектор запора левый 296.45.183-00 | шт | 368 |
| Сектор запора правый 296.45.182-00 | шт | 362 |
| Уплотнение 188.45 | шт | 45 |
| Упругий элемент TecsPak | шт | 1 950 |
| Фильтр сетчатый 216.1497С | шт | 30 |
| Чека тормозной колодки 100.40.014-0 | шт | 100 |
| Шайба тарельчатая 100.10.051-0 (РСТУ9770.10.051) | шт | 680 |
| Штуцер 4370 (4370.00.00) | шт | 620 |
Не упустите возможность приобрести качественную продукцию по выгодным ценам!
г. Новосибирск, ул. Писарева 1
+7 923 142 66-83
tehnocom54nsb@mail.ru